|
| 上周排名 | 上月排名 | 一月排名 | 百日排名 | 一年排名 | 千日排名 | 至今排名 |
|
基金代码
(简介) |
基金名称
(基金走势图) |
上次净值 |
当日净值 (基金净值) |
增长值 | 增长率 | 飞星评级 |
今日 |
|
| 1 | 580003 | 东吴行业轮动 | 1.007 | 1.018 | 0.011 | 1.10% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 2 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.131 | 1.134 | 0.004 | 0.32% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 3 | 161603 | 融通债券 | 1.141 | 1.144 | 0.003 | 0.26% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.203 | 1.206 | 0.003 | 0.25% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 5 | 340001 | 兴业转债 | 1.139 | 1.141 | 0.002 | 0.22% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 6 | 320004 | 诺安债券 | 1.049 | 1.051 | 0.002 | 0.17% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 7 | 510080 | 长盛债券 | 1.252 | 1.254 | 0.002 | 0.15% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 8 | 180002 | 银华保本增值 | 1.161 | 1.163 | 0.001 | 0.11% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 9 | 519078 | 汇添富增强债券 | 1.005 | 1.006 | 0.001 | 0.10% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 10 | 110017 | 易基增强债券A | 1.005 | 1.006 | 0.001 | 0.10% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 11 | 110018 | 易基增强债券B | 1.005 | 1.006 | 0.001 | 0.10% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 12 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.101 | 1.102 | 0.001 | 0.09% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 13 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.121 | 1.122 | 0.001 | 0.09% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 14 | 510880 | 友邦红利ETF | 3.385 | 3.388 | 0.003 | 0.09% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 15 | 163302 | 巨田资源 | 1.641 | 1.642 | 0.001 | 0.08% | ★★★★★ | 刷新 |
| 16 | 202102 | 南方多利债券 | 1.087 | 1.088 | 0.001 | 0.07% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 17 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.860 | 0.861 | 0.000 | 0.05% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 18 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.136 | 1.136 | 0.000 | 0.04% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 19 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.126 | 1.126 | 0.001 | 0.04% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 20 | 161902 | 万家债券 | 1.004 | 1.004 | 0.000 | 0.04% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 21 | 420002 | 天弘永利债券 | 1.002 | 1.002 | 0.000 | 0.03% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 22 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.002 | 1.002 | 0.000 | 0.03% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 23 | 519680 | 交银增利债券 | 1.004 | 1.004 | 0.000 | 0.03% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 24 | 090002 | 大成债券A/B | 1.097 | 1.097 | 0.000 | 0.03% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 25 | 485105 | 工银强债A | 1.094 | 1.095 | 0.000 | 0.03% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 26 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.002 | 1.002 | 0.000 | 0.02% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 27 | 485107 | 工银信用添利A | 1.003 | 1.003 | 0.000 | 0.02% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 28 | 519682 | 交银增利C | 1.003 | 1.004 | 0.000 | 0.02% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 29 | 092002 | 大成债券C类 | 1.084 | 1.084 | 0.000 | 0.02% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 30 | 485005 | 工银强债B | 1.090 | 1.090 | 0.000 | 0.02% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 31 | 110007 | 易基稳健收益A | 1.017 | 1.017 | 0.000 | 0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 32 | 110008 | 易基稳健收益B | 1.019 | 1.019 | 0.000 | 0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 33 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.015 | 1.015 | 0.000 | 0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 34 | 485007 | 工银信用添利B | 1.003 | 1.003 | 0.000 | 0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 35 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.198 | 1.198 | 0.000 | 0.01% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 36 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.071 | 1.071 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 37 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.020 | 1.020 | 0.000 | 0.00% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 38 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.486 | 1.486 | 0.000 | 0.00% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 39 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.946 | 0.946 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 40 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.101 | 1.101 | 0.000 | 0.00% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 41 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.092 | 1.092 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 42 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.073 | 1.073 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 43 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.007 | 1.007 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 44 | 395001 | 中海稳健债券 | 1.007 | 1.007 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 45 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.008 | 1.008 | 0.000 | 0.00% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 46 | 519519 | 友邦增利A | 1.020 | 1.020 | -0.000 | -0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 47 | 460003 | 友邦增利B | 1.019 | 1.019 | -0.000 | -0.01% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 48 | 100018 | 富国天利 | 1.224 | 1.224 | -0.000 | -0.02% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 49 | 240003 | 宝康债券 | 1.159 | 1.159 | -0.000 | -0.03% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 50 | 519666 | 银河银信添利 | 1.069 | 1.068 | -0.000 | -0.03% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 51 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.040 | 1.040 | -0.000 | -0.03% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 52 | 630001 | 华商领先 | 1.168 | 1.168 | -0.001 | -0.05% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 53 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.452 | 1.451 | -0.001 | -0.06% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 54 | 217008 | 招商安本增利 | 1.110 | 1.109 | -0.001 | -0.06% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 55 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.040 | 1.039 | -0.001 | -0.08% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 56 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.017 | 1.016 | -0.001 | -0.09% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 57 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.817 | 0.816 | -0.001 | -0.12% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 58 | 519005 | 海富通股票 | 0.785 | 0.784 | -0.001 | -0.13% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 59 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.433 | 6.424 | -0.009 | -0.14% | ★★★★★ | 刷新 |
| 60 | 620001 | 金元宝石动力 | 0.982 | 0.981 | -0.001 | -0.14% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 61 | 160505 | 博时主题行业 | 2.026 | 2.023 | -0.003 | -0.15% | ★★★★★ | 刷新 |
| 62 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.207 | 1.205 | -0.002 | -0.17% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 63 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.384 | 1.382 | -0.003 | -0.20% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 64 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.208 | 1.205 | -0.003 | -0.25% | ★★★★★ | 刷新 |
| 65 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.128 | 1.125 | -0.003 | -0.27% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 66 | 163805 | 中银策略 | 1.025 | 1.022 | -0.003 | -0.28% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 67 | 151002 | 银河收益 | 1.582 | 1.578 | -0.004 | -0.28% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 68 | 519011 | 海富通精选 | 0.890 | 0.887 | -0.003 | -0.30% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 69 | 257010 | 德盛小盘 | 0.943 | 0.940 | -0.003 | -0.32% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 70 | 000001 | 华夏成长 | 1.457 | 1.452 | -0.005 | -0.34% | ★★★★★ | 刷新 |
| 71 | 213003 | 宝盈策略 | 1.332 | 1.327 | -0.005 | -0.35% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 72 | 050004 | 博时精选 | 1.739 | 1.733 | -0.006 | -0.34% | ★★★★★ | 刷新 |
| 73 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.687 | 1.681 | -0.006 | -0.36% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 74 | 050001 | 博时价值增长 | 0.824 | 0.821 | -0.003 | -0.36% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 75 | 040001 | 华安创新 | 0.821 | 0.818 | -0.003 | -0.37% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 76 | 161903 | 万家公用 | 0.848 | 0.845 | -0.003 | -0.37% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 77 | 320001 | 诺安平衡 | 0.809 | 0.806 | -0.003 | -0.37% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 78 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.054 | 1.050 | -0.004 | -0.38% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 79 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.862 | 0.859 | -0.003 | -0.38% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 80 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.030 | 1.026 | -0.004 | -0.39% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 81 | 162006 | 长城久富 | 1.534 | 1.528 | -0.006 | -0.42% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 82 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.183 | 1.178 | -0.005 | -0.42% | ★★★★★ | 刷新 |
| 83 | 519015 | 海富通贰号 | 1.180 | 1.175 | -0.005 | -0.42% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 84 | 375010 | 上投优势 | 3.075 | 3.062 | -0.013 | -0.42% | ★★★★★ | 刷新 |
| 85 | 253010 | 德盛安心成长 | 0.930 | 0.926 | -0.004 | -0.43% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 86 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.914 | 0.910 | -0.004 | -0.44% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 87 | 350001 | 天治财富增长 | 0.828 | 0.824 | -0.004 | -0.45% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 88 | 481001 | 工银核心价值 | 0.915 | 0.911 | -0.004 | -0.45% | ★★★★★ | 刷新 |
| 89 | 373010 | 上投双息 | 1.023 | 1.018 | -0.005 | -0.45% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 90 | 000031 | 华夏复兴 | 0.885 | 0.881 | -0.004 | -0.45% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 91 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.883 | 0.879 | -0.004 | -0.45% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 92 | 519692 | 交银成长 | 2.406 | 2.395 | -0.011 | -0.46% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 93 | 270001 | 广发聚富 | 1.373 | 1.367 | -0.006 | -0.46% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 94 | 202005 | 南方成份精选 | 1.152 | 1.147 | -0.005 | -0.46% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 95 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.684 | 1.676 | -0.008 | -0.46% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 96 | 580002 | 东吴动力 | 2.009 | 1.999 | -0.009 | -0.47% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 97 | 002001 | 华夏回报 | 1.268 | 1.262 | -0.006 | -0.47% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 98 | 050008 | 博时第三产业 | 1.216 | 1.210 | -0.006 | -0.49% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 99 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.807 | 0.803 | -0.004 | -0.50% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 100 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.152 | 1.146 | -0.006 | -0.50% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 101 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.267 | 1.261 | -0.006 | -0.50% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 102 | 110029 | 易基科讯 | 0.865 | 0.860 | -0.004 | -0.50% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 103 | 202201 | 南方避险增值 | 2.299 | 2.287 | -0.012 | -0.51% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 104 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.799 | 0.795 | -0.004 | -0.51% | ★★★★★ | 刷新 |
| 105 | 110002 | 易基策略成长 | 4.086 | 4.065 | -0.021 | -0.51% | ★★★★★ | 刷新 |
| 106 | 530005 | 建信优化配置 | 0.982 | 0.976 | -0.005 | -0.52% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 107 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.998 | 1.987 | -0.011 | -0.53% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 108 | 100016 | 富国天源 | 1.084 | 1.078 | -0.006 | -0.54% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 109 | 110003 | 易基50指数 | 1.098 | 1.092 | -0.006 | -0.54% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 110 | 112002 | 易基策略二号 | 1.489 | 1.481 | -0.008 | -0.54% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 111 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.440 | 4.415 | -0.024 | -0.55% | ★★★★★ | 刷新 |
| 112 | 200007 | 长城安心回报 | 0.816 | 0.812 | -0.005 | -0.55% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 113 | 550001 | 信诚四季红 | 0.963 | 0.958 | -0.005 | -0.55% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 114 | 110001 | 易基平稳 | 1.634 | 1.625 | -0.009 | -0.55% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 115 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.903 | 0.898 | -0.005 | -0.55% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 116 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.381 | 2.368 | -0.013 | -0.56% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 117 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.786 | 1.776 | -0.010 | -0.56% | ★★★★★ | 刷新 |
| 118 | 519013 | 海富通优势 | 1.423 | 1.415 | -0.008 | -0.56% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 119 | 160106 | 南方高增长 | 2.314 | 2.301 | -0.013 | -0.56% | ★★★★★ | 刷新 |
| 120 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.103 | 1.097 | -0.006 | -0.57% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 121 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.093 | 1.087 | -0.006 | -0.58% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 122 | 002011 | 华夏红利 | 2.776 | 2.760 | -0.016 | -0.58% | ★★★★★ | 刷新 |
| 123 | 200006 | 长城消费增值 | 0.889 | 0.884 | -0.005 | -0.58% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 124 | 519100 | 长盛中证100 | 1.176 | 1.169 | -0.007 | -0.59% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 125 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.343 | 1.335 | -0.008 | -0.59% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 126 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.038 | 1.032 | -0.006 | -0.59% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 127 | 530003 | 建信优选成长 | 1.117 | 1.110 | -0.007 | -0.59% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 128 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.016 | 1.010 | -0.006 | -0.59% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 129 | 288001 | 中信经典配置 | 1.998 | 1.986 | -0.012 | -0.60% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 130 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.009 | 1.003 | -0.006 | -0.60% | ★★★★★ | 刷新 |
| 131 | 310328 | 申万新动力 | 1.010 | 1.003 | -0.006 | -0.60% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 132 | 110009 | 易基价值精选 | 2.425 | 2.411 | -0.015 | -0.61% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 133 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.836 | 0.831 | -0.005 | -0.61% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 134 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.813 | 0.808 | -0.005 | -0.62% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 135 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.926 | 0.920 | -0.006 | -0.62% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 136 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.778 | 0.773 | -0.005 | -0.64% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 137 | 519688 | 交银精选 | 1.130 | 1.123 | -0.007 | -0.65% | ★★★★★ | 刷新 |
| 138 | 180001 | 银华优势企业 | 1.131 | 1.123 | -0.007 | -0.65% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 139 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.716 | 1.705 | -0.011 | -0.65% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 140 | 200001 | 长城久恒 | 1.540 | 1.530 | -0.010 | -0.65% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 141 | 519180 | 万家180 | 0.891 | 0.885 | -0.006 | -0.65% | ★★★★★ | 刷新 |
| 142 | 310358 | 申万新经济 | 0.857 | 0.852 | -0.006 | -0.65% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 143 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.131 | 2.117 | -0.014 | -0.66% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 144 | 050002 | 博时裕富 | 1.060 | 1.053 | -0.007 | -0.66% | ★★★★★ | 刷新 |
| 145 | 519039 | 长盛同德主题 | 0.847 | 0.842 | -0.006 | -0.66% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 146 | 510180 | 华安180ETF | 8.757 | 8.699 | -0.058 | -0.66% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 147 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.018 | 2.998 | -0.020 | -0.66% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 148 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.808 | 1.796 | -0.012 | -0.66% | ★★★★★ | 刷新 |
| 149 | 519690 | 交银稳健 | 1.903 | 1.890 | -0.013 | -0.67% | ★★★★★ | 刷新 |
| 150 | 400003 | 东方精选 | 0.978 | 0.972 | -0.007 | -0.67% | ★★★★★ | 刷新 |
| 151 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.888 | 0.882 | -0.006 | -0.68% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 152 | 519300 | 大成沪深300 | 1.307 | 1.298 | -0.009 | -0.68% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 153 | 161610 | 融通领先成长 | 1.173 | 1.165 | -0.008 | -0.68% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 154 | 200008 | 长城品牌 | 0.981 | 0.974 | -0.007 | -0.68% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 155 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.961 | 0.954 | -0.007 | -0.69% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 156 | 110010 | 易基价值成长 | 1.375 | 1.366 | -0.010 | -0.69% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 157 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.644 | 2.625 | -0.018 | -0.70% | ★★★★★ | 刷新 |
| 158 | 160706 | 嘉实300 | 1.005 | 0.998 | -0.007 | -0.70% | ★★★★★ | 刷新 |
| 159 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.974 | 0.967 | -0.007 | -0.70% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 160 | 240004 | 华宝动力 | 0.968 | 0.961 | -0.007 | -0.70% | ★★★★★ | 刷新 |
| 161 | 240001 | 宝康消费品 | 1.405 | 1.395 | -0.010 | -0.70% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 162 | 070006 | 嘉实服务 | 3.407 | 3.383 | -0.024 | -0.70% | ★★★★★ | 刷新 |
| 163 | 160105 | 南方积极配置 | 1.353 | 1.344 | -0.010 | -0.71% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 164 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.396 | 1.386 | -0.010 | -0.71% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 165 | 163503 | 天治核心 | 0.703 | 0.698 | -0.005 | -0.71% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 166 | 163402 | 兴业趋势 | 1.182 | 1.173 | -0.008 | -0.71% | ★★★★★ | 刷新 |
| 167 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.867 | 0.861 | -0.006 | -0.72% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 168 | 217009 | 招商价值 | 1.371 | 1.361 | -0.010 | -0.71% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 169 | 040004 | 华安宝利 | 0.976 | 0.969 | -0.007 | -0.72% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 170 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.295 | 1.286 | -0.009 | -0.72% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 171 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.292 | 1.282 | -0.009 | -0.72% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 172 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.580 | 2.561 | -0.019 | -0.72% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 173 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.240 | 1.231 | -0.009 | -0.73% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 174 | 210001 | 金鹰优选 | 0.866 | 0.860 | -0.006 | -0.73% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 175 | 160910 | 大成创新成长 | 0.959 | 0.952 | -0.007 | -0.73% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 176 | 161607 | 融通巨潮 | 1.229 | 1.220 | -0.009 | -0.73% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 177 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.642 | 5.600 | -0.042 | -0.74% | ★★★★★ | 刷新 |
| 178 | 288002 | 中信红利精选 | 2.284 | 2.267 | -0.017 | -0.74% | ★★★★★ | 刷新 |
| 179 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.916 | 0.910 | -0.007 | -0.74% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 180 | 100020 | 富国天益 | 0.966 | 0.959 | -0.007 | -0.76% | ★★★★★ | 刷新 |
| 181 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.916 | 0.909 | -0.007 | -0.76% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 182 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.174 | 1.165 | -0.009 | -0.77% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 183 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.513 | 3.486 | -0.027 | -0.77% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 184 | 398011 | 中海分红混合 | 0.858 | 0.852 | -0.007 | -0.77% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 185 | 090006 | 大成生命周期 | 0.778 | 0.772 | -0.006 | -0.77% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 186 | 161606 | 融通行业景气 | 1.035 | 1.027 | -0.008 | -0.77% | ★★★★★ | 刷新 |
| 187 | 519019 | 大成景阳 | 0.777 | 0.771 | -0.006 | -0.77% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 188 | 519068 | 汇添富成长 | 1.246 | 1.236 | -0.010 | -0.78% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 189 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.151 | 1.142 | -0.009 | -0.78% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 190 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.894 | 0.887 | -0.007 | -0.78% | ★★★★★ | 刷新 |
| 191 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.149 | 1.140 | -0.009 | -0.78% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 192 | 377020 | 上投内需动力 | 1.185 | 1.176 | -0.009 | -0.78% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 193 | 560002 | 益民红利成长 | 1.038 | 1.030 | -0.008 | -0.80% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 194 | 200002 | 长城久泰 | 1.470 | 1.458 | -0.012 | -0.80% | ★★★★★ | 刷新 |
| 195 | 560003 | 益民创新优势 | 1.008 | 1.000 | -0.008 | -0.82% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 196 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.904 | 0.897 | -0.007 | -0.83% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 197 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.436 | 1.424 | -0.012 | -0.84% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 198 | 519008 | 汇添富优势 | 4.012 | 3.979 | -0.034 | -0.84% | ★★★★★ | 刷新 |
| 199 | 163803 | 中银增长 | 1.039 | 1.030 | -0.009 | -0.84% | ★★★★★ | 刷新 |
| 200 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.150 | 1.140 | -0.010 | -0.84% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 201 | 257030 | 德盛优势 | 1.298 | 1.287 | -0.011 | -0.85% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 202 | 519001 | 银华优选股票 | 1.252 | 1.241 | -0.011 | -0.85% | ★★★★★ | 刷新 |
| 203 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.892 | 0.885 | -0.008 | -0.85% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 204 | 040002 | 华安中国A股 | 1.055 | 1.046 | -0.009 | -0.85% | ★★★★★ | 刷新 |
| 205 | 320003 | 诺安股票 | 1.106 | 1.096 | -0.009 | -0.86% | ★★★★★ | 刷新 |
| 206 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.973 | 1.956 | -0.017 | -0.87% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 207 | 255010 | 德盛稳健 | 1.948 | 1.931 | -0.017 | -0.87% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 208 | 180010 | 银华优质增长 | 1.853 | 1.837 | -0.016 | -0.88% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 209 | 398021 | 中海能源策略 | 1.305 | 1.294 | -0.011 | -0.88% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 210 | 350002 | 天治品质优选 | 0.946 | 0.937 | -0.008 | -0.89% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 211 | 070001 | 嘉实成长 | 0.888 | 0.880 | -0.008 | -0.89% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 212 | 398001 | 中海优质成长 | 0.774 | 0.767 | -0.007 | -0.89% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 213 | 270006 | 广发策略优选 | 2.357 | 2.336 | -0.021 | -0.90% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 214 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.213 | 2.193 | -0.020 | -0.90% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 215 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.807 | 0.799 | -0.007 | -0.90% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 216 | 460001 | 友邦盛世 | 0.852 | 0.844 | -0.008 | -0.90% | ★★★★★ | 刷新 |
| 217 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.969 | 0.960 | -0.009 | -0.91% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 218 | 400001 | 东方龙 | 0.868 | 0.860 | -0.008 | -0.91% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 219 | 460002 | 友邦成长 | 1.087 | 1.077 | -0.010 | -0.91% | ★★☆☆☆ | 刷新 |
| 220 | 090001 | 大成价值增长 | 0.820 | 0.812 | -0.007 | -0.92% | ★★★★☆ | 刷新 |
| 221 | 360001 | 光大量化核心 | 1.166 | 1.155 | -0.011 | -0.92% | ★★★★★ | 刷新 |
| 222 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.870 | 0.862 | -0.008 | -0.92% | ★☆☆☆☆ | 刷新 |
| 223 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.741 | 1.725 | -0.016 | -0.92% | ★★★☆☆ | 刷新 |
| 224 | 270005 | 广发聚丰 | 0.814 | 0.807 | -0.008 | -0.92% | ★★★★★ | 刷新 |
| 225 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.363 | 1.351 | -0.013 | -0.92% | ★★★★☆ | 刷新 |
