|
| 上周排名 | 上月排名 | 一月排名 | 百日排名 | 一年排名 | 千日排名 | 至今排名 |
|
基金代码
(简介) |
基金名称
(基金走势图) |
起始净值 | 终止净值 | 期间分红 | 发行时间 | 飞星评级 |
增长率
(日累计) |
|
| 1 | 240001 | 宝康消费品 | 1.293 | 1.147 | 0.505 | 2003-06-05 | ★★★★☆ | 29.75% |
| 2 | 050008 | 博时第三产业 | 1.121 | 1.021 | 0.415 | 2007-04-24 | ★★☆☆☆ | 19.24% |
| 3 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.553 | 1.000 | 0.817 | 2004-10-18 | ----- | 17.05% |
| 4 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.835 | 5.528 | 0.100 | 2004-07-06 | ★★★★★ | 16.11% |
| 5 | 240003 | 宝康债券 | 1.215 | 1.149 | 0.230 | 2003-06-05 | ★★☆☆☆ | 14.28% |
| 6 | 100018 | 富国天利 | 1.183 | 1.186 | 0.145 | 2003-10-20 | ★★★☆☆ | 12.58% |
| 7 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.320 | 1.000 | 0.483 | 2006-03-24 | ★★★☆☆ | 12.35% |
| 8 | 002011 | 华夏红利 | 2.149 | 2.411 | 0.000 | 2005-05-09 | ★★★★★ | 12.19% |
| 9 | 450002 | 国富弹性 | 1.602 | 1.792 | 0.000 | 2006-05-10 | ★★★★★ | 11.84% |
| 10 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.386 | 1.285 | 0.275 | 2005-02-21 | ★★★☆☆ | 11.61% |
| 11 | 510080 | 长盛债券 | 1.250 | 1.140 | 0.240 | 2003-08-18 | ★★★☆☆ | 10.34% |
| 12 | 485105 | 工银强债A | 1.015 | 1.096 | 0.020 | 2007-04-25 | ★★☆☆☆ | 9.96% |
| 13 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.062 | 1.081 | 0.080 | 2002-09-16 | ★★☆☆☆ | 9.39% |
| 14 | 519666 | 银河银信添利 | 1.032 | 1.037 | 0.089 | 2007-02-06 | ★★☆☆☆ | 9.24% |
| 15 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.714 | 1.869 | 0.000 | 2006-11-20 | ★★★★★ | 9.04% |
| 16 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.062 | 1.011 | 0.138 | 2006-06-23 | ★★☆☆☆ | 8.47% |
| 17 | 180002 | 银华保本增值 | 1.065 | 1.011 | 0.140 | 2004-02-16 | ★★☆☆☆ | 8.08% |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.043 | 1.126 | 0.000 | 2003-05-24 | ★★☆☆☆ | 7.96% |
| 19 | 340001 | 兴业转债 | 1.432 | 1.070 | 0.545 | 2004-04-02 | ★★★★★ | 7.89% |
| 20 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.039 | 1.026 | 0.086 | 2003-10-24 | ★★☆☆☆ | 7.22% |
| 21 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.217 | 0.980 | 0.336 | 2004-10-18 | ★★★☆☆ | 6.61% |
| 22 | 070005 | 嘉实债券 | 1.194 | 1.167 | 0.110 | 2003-06-02 | ★★☆☆☆ | 6.47% |
| 23 | 202102 | 南方多利债券 | 1.007 | 1.071 | 0.000 | 2006-03-06 | ★★☆☆☆ | 6.37% |
| 24 | 090002 | 大成债券A/B | 1.054 | 1.028 | 0.090 | 2003-04-15 | ★★☆☆☆ | 6.23% |
| 25 | 161902 | 万家债券 | 1.267 | 1.010 | 0.319 | 2004-08-17 | ★★☆☆☆ | 6.01% |
| 26 | 320004 | 诺安债券 | 1.008 | 1.031 | 0.035 | 2006-07-01 | ★★☆☆☆ | 5.81% |
| 27 | 002001 | 华夏回报 | 1.419 | 1.157 | 0.378 | 2003-07-22 | ★★★★★ | 5.79% |
| 28 | 151002 | 银河收益 | 1.459 | 1.541 | 0.000 | 2003-06-16 | ★★★☆☆ | 5.61% |
| 29 | 217008 | 招商安本增利 | 1.101 | 1.098 | 0.055 | 2006-06-06 | ★★☆☆☆ | 4.71% |
| 30 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.002 | 1.037 | 0.006 | 2006-05-22 | ★★☆☆☆ | 4.08% |
| 31 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.095 | 1.138 | 0.000 | 2003-03-17 | ★★☆☆☆ | 3.92% |
| 32 | 519519 | 友邦增利A | 1.003 | 1.020 | 0.019 | 2006-03-15 | ★★☆☆☆ | 3.66% |
| 33 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.003 | 1.001 | 0.035 | 2006-03-30 | ★★☆☆☆ | 3.35% |
| 34 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.083 | 1.069 | 0.050 | 2002-08-18 | ★★★☆☆ | 3.06% |
| 35 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.170 | 0.936 | 0.340 | 2006-07-14 | ★★★★★ | 3.00% |
| 36 | 110007 | 易基稳健收益A | 1.003 | 1.022 | 0.010 | 2005-08-08 | ★★☆☆☆ | 2.96% |
| 37 | 163402 | 兴业趋势 | 0.971 | 0.997 | 0.000 | 2005-09-19 | ★★★★★ | 2.68% |
| 38 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.667 | 1.709 | 0.000 | 2003-03-21 | ★★★★☆ | 2.51% |
| 39 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.637 | 2.697 | 0.000 | 2006-08-15 | ★★★★★ | 2.26% |
| 40 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.030 | 1.051 | 0.000 | 2006-04-18 | ★★★★☆ | 2.04% |
| 41 | 161603 | 融通债券 | 1.165 | 1.136 | 0.050 | 2003-08-26 | ★★☆☆☆ | 1.78% |
| 42 | 519692 | 交银成长 | 2.124 | 2.019 | 0.180 | 2006-10-16 | ★★★★☆ | 1.61% |
| 43 | 163803 | 中银增长 | 2.293 | 0.834 | 1.642 | 2006-02-13 | ★★★★☆ | 1.36% |
| 44 | 200001 | 长城久恒 | 1.314 | 1.330 | 0.000 | 2003-09-01 | ★★★★☆ | 1.22% |
| 45 | 580002 | 东吴动力 | 1.750 | 1.678 | 0.100 | 2006-11-21 | ★★★☆☆ | 0.47% |
| 46 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.514 | 4.534 | 0.000 | 2005-09-14 | ★★★★★ | 0.46% |
| 47 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.832 | 0.865 | 1.285 | 2004-02-23 | ★★★★★ | 0.33% |
| 48 | 040004 | 华安宝利 | 1.503 | 0.844 | 0.840 | 2004-07-16 | ★★★★★ | 0.25% |
| 49 | 519690 | 交银稳健 | 2.384 | 1.625 | 0.780 | 2006-05-09 | ★★★★★ | 0.08% |
| 50 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.426 | 1.427 | 0.000 | 2003-03-21 | ★★★★★ | 0.07% |
| 51 | 000001 | 华夏成长 | 1.652 | 1.275 | 0.500 | 2001-11-28 | ★★★★★ | 0.07% |
| 52 | 630001 | 华商领先 | 1.036 | 0.965 | 0.105 | 2007-04-24 | ★★☆☆☆ | -0.10% |
| 53 | 162006 | 长城久富 | 1.306 | 1.300 | 0.000 | 2007-03-05 | ★★★☆☆ | -0.42% |
| 54 | 100020 | 富国天益 | 2.397 | 0.812 | 2.055 | 2004-05-10 | ★★★★★ | -0.54% |
| 55 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.829 | 1.814 | 0.000 | 2006-04-10 | ★★★☆☆ | -0.84% |
| 56 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.796 | 1.777 | 0.000 | 2003-03-17 | ★★★☆☆ | -1.08% |
| 57 | 110010 | 易基价值成长 | 1.177 | 1.116 | 0.060 | 2007-03-28 | ★★★☆☆ | -1.52% |
| 58 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.526 | 1.501 | 0.000 | 2006-09-08 | ★★★★★ | -1.64% |
| 59 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.068 | 1.050 | 0.000 | 2007-04-27 | ★★☆☆☆ | -1.69% |
| 60 | 121007 | 国投瑞福优先 | 1.002 | 0.930 | 0.055 | 2007-07-09 | ★☆☆☆☆ | -2.21% |
| 61 | 161005 | 富国天惠 | 1.489 | 1.230 | 0.300 | 2005-09-19 | ★★★★★ | -2.46% |
| 62 | 160505 | 博时主题行业 | 2.182 | 1.737 | 0.540 | 2004-11-22 | ★★★★★ | -2.52% |
| 63 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.629 | 0.858 | 0.841 | 2005-05-23 | ★★★☆☆ | -3.03% |
| 64 | 450001 | 国富收益 | 1.082 | 0.970 | 0.094 | 2005-04-11 | ★★★☆☆ | -3.25% |
| 65 | 377020 | 上投内需动力 | 1.086 | 0.965 | 0.100 | 2007-04-10 | ★★☆☆☆ | -3.34% |
| 66 | 360005 | 光大红利股票 | 2.783 | 2.259 | 0.518 | 2006-02-09 | ★★★★★ | -3.42% |
| 67 | 050004 | 博时精选 | 1.501 | 1.448 | 0.000 | 2004-05-18 | ★★★★★ | -3.54% |
| 68 | 270005 | 广发聚丰 | 3.294 | 0.645 | 3.621 | 2005-11-21 | ★★★★★ | -3.65% |
| 69 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.790 | 2.687 | 0.000 | 2006-05-16 | ★★★★★ | -3.71% |
| 70 | 288002 | 中信红利精选 | 1.935 | 1.862 | 0.000 | 2005-10-21 | ★★★★★ | -3.76% |
| 71 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.698 | 0.855 | 1.071 | 2006-04-10 | ★★★★☆ | -3.92% |
| 72 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.986 | 0.825 | 0.152 | 2006-06-15 | ★★★★☆ | -4.21% |
| 73 | 110001 | 易基平稳 | 1.577 | 1.417 | 0.120 | 2002-07-30 | ★★★☆☆ | -4.30% |
| 74 | 481001 | 工银核心价值 | 3.004 | 0.791 | 2.630 | 2005-07-26 | ★★★★★ | -4.39% |
| 75 | 210001 | 金鹰优选 | 1.242 | 0.697 | 0.638 | 2003-04-21 | ★★★★☆ | -4.50% |
| 76 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.988 | 0.750 | 0.256 | 2004-03-25 | ★★★★☆ | -4.63% |
| 77 | 450003 | 国富潜力 | 1.265 | 1.206 | 0.000 | 2007-03-15 | ★★★☆☆ | -4.69% |
| 78 | 310358 | 申万新经济 | 1.733 | 0.709 | 1.332 | 2006-11-03 | ★★★☆☆ | -4.77% |
| 79 | 378010 | 上投成长 | 2.276 | 2.165 | 0.000 | 2006-09-14 | ★★★★★ | -4.87% |
| 80 | 100026 | 富国天合 | 1.828 | 0.748 | 1.330 | 2006-10-16 | ★★★☆☆ | -5.04% |
| 81 | 163801 | 中银中国 | 1.615 | 1.310 | 0.260 | 2004-11-18 | ★★★★★ | -5.29% |
| 82 | 110009 | 易基价值精选 | 2.340 | 1.771 | 0.450 | 2006-06-05 | ★★★★☆ | -5.55% |
| 83 | 460002 | 友邦成长 | 1.007 | 0.950 | 0.000 | 2007-05-22 | ★★☆☆☆ | -5.61% |
| 84 | 360006 | 光大新增长 | 2.259 | 1.092 | 1.180 | 2006-08-07 | ★★★★☆ | -5.64% |
| 85 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.046 | 0.986 | 0.000 | 2003-06-02 | ★★★★★ | -5.74% |
| 86 | 550001 | 信诚四季红 | 1.060 | 0.809 | 0.268 | 2006-04-05 | ★★★★☆ | -5.78% |
| 87 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.006 | 0.862 | 0.110 | 2004-03-08 | ★★★★☆ | -5.84% |
| 88 | 070002 | 嘉实增长 | 3.752 | 3.357 | 0.200 | 2003-06-02 | ★★★★☆ | -5.85% |
| 89 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.300 | 0.775 | 1.789 | 2003-03-17 | ★★★★☆ | -6.04% |
| 90 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.968 | 3.634 | 0.100 | 2004-06-03 | ★★★★★ | -6.26% |
| 91 | 519688 | 交银精选 | 1.355 | 0.949 | 0.340 | 2005-08-26 | ★★★★★ | -6.44% |
| 92 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.594 | 0.739 | 2.110 | 2002-04-16 | ★★★★★ | -6.50% |
| 93 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.549 | 1.448 | 0.000 | 2006-12-01 | ★★★☆☆ | -6.56% |
| 94 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.158 | 0.979 | 0.110 | 2005-01-20 | ★★★★★ | -7.21% |
| 95 | 160105 | 南方积极配置 | 1.504 | 1.129 | 0.309 | 2004-08-24 | ★★★★☆ | -7.29% |
| 96 | 217005 | 招商先锋 | 1.448 | 0.730 | 0.860 | 2004-04-23 | ★★★★☆ | -7.44% |
| 97 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.671 | 2.225 | 0.310 | 2006-08-04 | ★★★★★ | -7.52% |
| 98 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.275 | 1.084 | 0.100 | 2003-02-25 | ★★★☆☆ | -7.57% |
| 99 | 161706 | 招商成长 | 1.367 | 1.262 | 0.000 | 2005-10-10 | ★★★★★ | -7.70% |
| 100 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.063 | 0.718 | 0.365 | 2002-09-05 | ★★★★★ | -7.78% |
| 101 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.258 | 1.086 | 0.102 | 2006-10-09 | ★★★★☆ | -7.84% |
| 102 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.152 | 1.979 | 0.000 | 2006-05-22 | ★★★★☆ | -8.04% |
| 103 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.961 | 0.736 | 1.450 | 2003-09-01 | ★★★★☆ | -8.19% |
| 104 | 110005 | 易基积极成长 | 1.334 | 1.115 | 0.124 | 2004-08-06 | ★★★★☆ | -8.40% |
| 105 | 519993 | 长信增利动态 | 0.993 | 0.896 | 0.020 | 2006-09-18 | ★★★★☆ | -8.44% |
| 106 | 180001 | 银华优势企业 | 1.063 | 0.972 | 0.000 | 2002-10-17 | ★★★★☆ | -8.56% |
| 107 | 151001 | 银河稳健 | 1.123 | 0.745 | 0.378 | 2003-06-16 | ★★★★★ | -8.63% |
| 108 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.499 | 0.673 | 1.035 | 2006-09-04 | ★★★☆☆ | -8.64% |
| 109 | 375010 | 上投中国优势 | 4.155 | 2.386 | 2.170 | 2004-08-09 | ★★★★★ | -8.66% |
| 110 | 217009 | 招商价值 | 1.220 | 1.114 | 0.000 | 2007-03-26 | ★★☆☆☆ | -8.66% |
| 111 | 161610 | 融通领先成长 | 1.048 | 0.957 | 0.000 | 2007-05-11 | ★★☆☆☆ | -8.68% |
| 112 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.025 | 0.762 | 2.625 | 2002-04-22 | ★★★★☆ | -8.72% |
| 113 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.613 | 1.471 | 0.000 | 2004-03-29 | ★★★★★ | -8.80% |
| 114 | 090001 | 大成价值增长 | 1.463 | 0.670 | 1.000 | 2002-10-10 | ★★★★☆ | -8.84% |
| 115 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.784 | 0.735 | 1.210 | 2006-10-23 | ★★★☆☆ | -8.98% |
| 116 | 270002 | 广发稳健 | 1.733 | 1.312 | 0.300 | 2004-06-21 | ★★★★☆ | -9.35% |
| 117 | 070001 | 嘉实成长 | 1.427 | 0.735 | 0.723 | 2002-09-30 | ★★★☆☆ | -9.49% |
| 118 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.256 | 2.042 | 0.000 | 2006-10-12 | ★★★☆☆ | -9.50% |
| 119 | 350002 | 天治品质优选 | 2.358 | 0.758 | 2.141 | 2004-11-29 | ★★★★★ | -9.55% |
| 120 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.312 | 1.059 | 0.200 | 2007-01-04 | ★★☆☆☆ | -9.60% |
| 121 | 240004 | 华宝动力 | 1.973 | 0.770 | 1.430 | 2005-09-27 | ★★★★★ | -9.74% |
| 122 | 288001 | 中信经典配置 | 1.862 | 1.680 | 0.000 | 2004-02-09 | ★★★★☆ | -9.80% |
| 123 | 398021 | 中海能源策略 | 1.183 | 1.064 | 0.000 | 2007-03-08 | ★★☆☆☆ | -10.07% |
| 124 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2.476 | 0.717 | 2.103 | 2003-10-24 | ★★★★★ | -10.14% |
| 125 | 481006 | 工银红利股票 | 1.000 | 0.867 | 0.040 | 2007-07-12 | ★★☆☆☆ | -10.21% |
| 126 | 161903 | 万家公用 | 1.362 | 0.689 | 0.774 | 2005-05-26 | ★★★☆☆ | -10.22% |
| 127 | 200006 | 长城消费增值 | 1.029 | 0.738 | 0.260 | 2006-03-06 | ★★★☆☆ | -10.29% |
| 128 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.538 | 0.955 | 0.643 | 2006-06-19 | ★★★☆☆ | -10.48% |
| 129 | 213003 | 宝盈策略 | 1.335 | 1.070 | 0.200 | 2006-12-26 | ★★★☆☆ | -10.48% |
| 130 | 519008 | 汇添富优势 | 3.798 | 2.379 | 1.130 | 2005-07-05 | ★★★★★ | -10.53% |
| 131 | 460001 | 友邦盛世 | 1.806 | 0.676 | 1.390 | 2005-03-07 | ★★★★★ | -10.54% |
| 132 | 398001 | 中海优质成长 | 1.813 | 0.650 | 1.489 | 2004-08-18 | ★★★★★ | -10.82% |
| 133 | 270001 | 广发聚富 | 1.835 | 1.108 | 0.750 | 2003-10-31 | ★★★★☆ | -10.88% |
| 134 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2.363 | 1.007 | 1.230 | 2006-05-24 | ★★★★☆ | -11.00% |
| 135 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.105 | 0.984 | 0.000 | 2007-03-22 | ★★☆☆☆ | -11.01% |
| 136 | 112002 | 易基策略二号 | 2.399 | 1.245 | 1.390 | 2006-08-10 | ★★★★☆ | -11.11% |
| 137 | 162703 | 广发小盘 | 2.268 | 1.757 | 0.350 | 2004-12-20 | ★★★★★ | -11.22% |
| 138 | 160607 | 鹏华价值 | 2.356 | 0.721 | 1.901 | 2006-06-12 | ★★★★☆ | -11.22% |
| 139 | 110002 | 易基策略成长 | 3.984 | 3.400 | 0.190 | 2003-10-30 | ★★★★★ | -11.25% |
| 140 | 040001 | 华安创新 | 3.336 | 0.689 | 3.297 | 2001-09-11 | ★★★★☆ | -11.25% |
| 141 | 519015 | 海富通贰号 | 1.134 | 1.005 | 0.000 | 2007-03-26 | ★★☆☆☆ | -11.38% |
| 142 | 519013 | 海富通优势 | 1.449 | 1.142 | 0.200 | 2006-09-11 | ★★★☆☆ | -11.43% |
| 143 | 519018 | 汇添富均衡 | 2.262 | 0.742 | 1.698 | 2006-07-21 | ★★★★☆ | -11.43% |
| 144 | 519035 | 富国天博 | 1.060 | 0.740 | 0.261 | 2007-05-09 | ★★☆☆☆ | -11.52% |
| 145 | 519001 | 银华优选股票 | 1.184 | 1.047 | 0.000 | 2005-08-01 | ★★★★★ | -11.52% |
| 146 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.017 | 0.893 | 0.005 | 2006-08-28 | ★★★☆☆ | -11.80% |
| 147 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.330 | 1.173 | 0.000 | 2003-08-26 | ★★★★☆ | -11.80% |
| 148 | 180010 | 银华优质增长 | 2.668 | 1.537 | 1.200 | 2006-04-29 | ★★★★★ | -11.84% |
| 149 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.199 | 1.687 | 0.300 | 2006-11-10 | ★★★☆☆ | -12.11% |
| 150 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.483 | 1.303 | 0.000 | 2006-11-06 | ★★★☆☆ | -12.16% |
| 151 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.568 | 1.292 | 0.100 | 2006-12-08 | ★★★☆☆ | -12.22% |
| 152 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.014 | 0.890 | 0.000 | 2006-03-16 | ★★★★☆ | -12.28% |
| 153 | 161606 | 融通行业景气 | 1.424 | 0.808 | 0.770 | 2004-03-24 | ★★★★★ | -12.34% |
| 154 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.624 | 1.376 | 0.050 | 2003-06-05 | ★★★☆☆ | -12.60% |
| 155 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.946 | 0.706 | 1.405 | 2006-03-30 | ★★★☆☆ | -12.76% |
| 156 | 519068 | 汇添富成长 | 1.290 | 1.023 | 0.150 | 2007-03-06 | ★★☆☆☆ | -12.87% |
| 157 | 160603 | 鹏华收益 | 1.576 | 0.663 | 1.136 | 2003-05-24 | ★★★★☆ | -12.97% |
| 158 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.329 | 1.156 | 0.000 | 2003-03-21 | ★★★☆☆ | -12.99% |
| 159 | 100016 | 富国天源 | 1.052 | 0.915 | 0.000 | 2002-07-25 | ★★★☆☆ | -13.05% |
| 160 | 530005 | 建信优化配置 | 1.327 | 0.783 | 0.550 | 2007-02-26 | ★★☆☆☆ | -13.10% |
| 161 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.051 | 0.737 | 0.260 | 2007-03-12 | ★★☆☆☆ | -13.17% |
| 162 | 400001 | 东方龙 | 1.343 | 0.694 | 0.749 | 2004-10-11 | ★★★★☆ | -13.18% |
| 163 | 070006 | 嘉实服务 | 3.387 | 2.774 | 0.200 | 2004-02-23 | ★★★★★ | -13.18% |
| 164 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.276 | 1.040 | 0.080 | 2003-09-01 | ★★★☆☆ | -13.20% |
| 165 | 163503 | 天治核心 | 1.329 | 0.553 | 0.996 | 2005-11-21 | ★★★★☆ | -13.20% |
| 166 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.192 | 1.430 | 0.466 | 2006-08-28 | ★★★★☆ | -13.34% |
| 167 | 163804 | 中银收益 | 1.872 | 0.761 | 1.120 | 2006-08-30 | ★★★☆☆ | -13.35% |
| 168 | 163302 | 巨田资源 | 1.547 | 1.340 | 0.000 | 2005-08-08 | ★★★★★ | -13.37% |
| 169 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.064 | 0.920 | 0.000 | 2007-04-16 | ★★☆☆☆ | -13.53% |
| 170 | 180012 | 银华富裕 | 1.127 | 0.818 | 0.240 | 2006-10-12 | ★★★☆☆ | -13.55% |
| 171 | 202005 | 南方成份精选 | 1.053 | 0.910 | 0.000 | 2007-05-21 | ★★☆☆☆ | -13.57% |
| 172 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.321 | 1.099 | 0.050 | 2001-09-19 | ★★★★★ | -13.58% |
| 173 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.030 | 0.853 | 0.050 | 2007-04-26 | ★★☆☆☆ | -13.59% |
| 174 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.007 | 0.869 | 0.000 | 2004-07-05 | ★★★★★ | -13.72% |
| 175 | 320003 | 诺安股票 | 1.035 | 0.892 | 0.000 | 2005-11-03 | ★★★★★ | -13.83% |
| 176 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.450 | 0.723 | 0.730 | 2002-08-15 | ★★★★★ | -13.89% |
| 177 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.081 | 0.929 | 0.000 | 2007-04-18 | ★★☆☆☆ | -14.06% |
| 178 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.220 | 1.752 | 0.180 | 2006-09-19 | ★★★★☆ | -14.19% |
| 179 | 200007 | 长城安心回报 | 1.689 | 0.643 | 1.251 | 2006-07-18 | ★★★☆☆ | -14.26% |
| 180 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.295 | 0.934 | 0.200 | 2005-11-07 | ★★★★☆ | -14.27% |
| 181 | 270006 | 广发策略优选 | 2.179 | 1.867 | 0.000 | 2006-05-08 | ★★★★☆ | -14.30% |
| 182 | 320001 | 诺安平衡 | 1.397 | 0.681 | 0.760 | 2004-04-12 | ★★★☆☆ | -14.40% |
| 183 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.007 | 0.862 | 0.000 | 2007-06-11 | ★★☆☆☆ | -14.41% |
| 184 | 020005 | 国泰金马稳健 | 3.400 | 0.729 | 2.989 | 2004-05-13 | ★★★☆☆ | -14.47% |
| 185 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.160 | 0.992 | 0.000 | 2007-04-16 | ★★☆☆☆ | -14.49% |
| 186 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.078 | 0.921 | 0.000 | 2007-05-08 | ★★☆☆☆ | -14.56% |
| 187 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.907 | 1.365 | 0.300 | 2006-10-10 | ★★★☆☆ | -14.59% |
| 188 | 090004 | 大成精选增值 | 1.489 | 0.846 | 0.500 | 2004-11-10 | ★★★★☆ | -14.79% |
| 189 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.420 | 0.842 | 0.431 | 2007-01-08 | ★★★☆☆ | -14.87% |
| 190 | 257030 | 德盛优势 | 1.352 | 1.058 | 0.100 | 2006-12-20 | ★★★☆☆ | -14.89% |
| 191 | 350001 | 天治财富增长 | 1.349 | 0.702 | 0.635 | 2004-05-25 | ★★★☆☆ | -14.91% |
| 192 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.117 | 0.949 | 0.000 | 2006-06-29 | ★★★★☆ | -15.06% |
| 193 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.435 | 1.166 | 0.060 | 2004-04-12 | ★★★☆☆ | -15.13% |
| 194 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.991 | 0.841 | 0.000 | 2007-06-12 | ★☆☆☆☆ | -15.14% |
| 195 | 410001 | 华富竞争力 | 0.973 | 0.826 | 0.000 | 2005-01-04 | ★★★★☆ | -15.15% |
| 196 | 050001 | 博时价值增长 | 1.456 | 0.693 | 0.782 | 2002-09-02 | ★★★★☆ | -15.18% |
| 197 | 360001 | 光大量化核心 | 1.117 | 0.876 | 0.100 | 2004-07-20 | ★★★★★ | -15.20% |
| 198 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.520 | 0.805 | 0.640 | 2002-08-26 | ★★★☆☆ | -15.30% |
| 199 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.547 | 0.583 | 1.243 | 2005-08-22 | ★★★☆☆ | -15.44% |
| 200 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.348 | 0.979 | 0.190 | 2006-12-07 | ★★☆☆☆ | -15.56% |
| 201 | 400003 | 东方精选 | 0.904 | 0.763 | 0.000 | 2005-11-21 | ★★★★★ | -15.60% |
| 202 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.578 | 2.862 | 0.180 | 2004-05-25 | ★★★★☆ | -15.75% |
| 203 | 150103 | 银河银泰理财 | 2.634 | 0.729 | 2.210 | 2004-02-17 | ★★★★☆ | -15.77% |
| 204 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.567 | 0.693 | 0.903 | 2006-04-10 | ★★★☆☆ | -15.84% |
| 205 | 240005 | 华宝策略 | 3.201 | 0.589 | 3.359 | 2004-03-31 | ★★★★☆ | -15.85% |
| 206 | 519011 | 海富通精选 | 1.012 | 0.748 | 0.136 | 2003-07-15 | ★★★★☆ | -16.06% |
| 207 | 255010 | 德盛稳健 | 2.481 | 1.623 | 0.500 | 2003-07-03 | ★★★☆☆ | -16.48% |
| 208 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.517 | 0.719 | 0.768 | 2004-02-05 | ★★★★☆ | -16.56% |
| 209 | 257020 | 德盛精选 | 0.998 | 0.861 | -0.019 | 2005-11-24 | ★★★☆☆ | -16.62% |
| 210 | 519017 | 大成积极成长 | 1.391 | 0.869 | 0.350 | 2007-01-17 | ★★☆☆☆ | -16.88% |
| 211 | 398011 | 中海分红混合 | 1.057 | 0.678 | 0.290 | 2005-04-29 | ★★★☆☆ | -16.95% |
| 212 | 090006 | 大成生命周期 | 1.853 | 0.604 | 1.550 | 2006-08-07 | ★★★★☆ | -17.03% |
| 213 | 310328 | 申万新动力 | 1.129 | 0.797 | 0.190 | 2005-09-21 | ★★★☆☆ | -17.05% |
| 214 | 560003 | 益民创新优势 | 1.002 | 0.812 | 0.024 | 2007-06-18 | ★☆☆☆☆ | -17.45% |
| 215 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.256 | 0.691 | 1.820 | 2004-04-27 | ★★★★★ | -17.55% |
| 216 | 519994 | 长信金利 | 1.000 | 0.728 | 1.560 | 2006-03-27 | ★★★★☆ | -17.61% |
| 217 | 519180 | 万家180 | 1.882 | 0.688 | 1.510 | 2003-02-10 | ★★★★★ | -17.63% |
| 218 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.158 | 0.954 | 0.000 | 2004-04-12 | ★★★★★ | -17.69% |
| 219 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.729 | 1.176 | 0.410 | 2006-08-28 | ★★★★☆ | -17.87% |
| 220 | 160106 | 南方高增长 | 2.152 | 1.489 | 0.350 | 2005-05-20 | ★★★★☆ | -18.25% |
| 221 | 162607 | 景顺资源垄断 | 2.101 | 0.746 | 1.301 | 2005-12-19 | ★★★★☆ | -18.30% |
